Forum Statistieken
Forum geopend: | zaterdag 23 augustus 2008 - 15:58:57 |
Open voor: | 13 jaren, 11 maanden, 3 weken, 1 dag, 10 uren, 55 minuten, 49 seconden geleden |
Totaal berichten: | 38 |
Forum Discussies: | 33 |
Forum reacties: | 5 |
Forum discussie bekeken aantal: | 65819 |
Gemiddeld aantal berichten per dag: | 0 |
Database omvang (alleen forum tabellen): | 15.83kB |
Gemiddelde rijlengte in forumtabel: | 422B |
Rang | Discussie | Reacties | Gestart door | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Forbidden Planet | 2 | Tgtje | za aug. 23 2008, 06:16P.M. |
2 | Herbie Hancock jams with his Fairlight CMI | 2 | Tgtje | za aug. 23 2008, 06:57P.M. |
3 | YAMAHA DX 5 | 2 | Tgtje | za aug. 23 2008, 07:23P.M. |
4 | March of Hope | 1 | Tgtje | za aug. 23 2008, 03:58P.M. |
5 | Kid Baltan en Tom Dissevelt 1959 | 1 | Tgtje | zo okt. 17 2010, 01:15P.M. |
6 | The Lungs | 1 | Tgtje | zo okt. 17 2010, 01:01P.M. |
7 | The Heart | 1 | Tgtje | zo okt. 17 2010, 12:59P.M. |
8 | Look out for the killer | 1 | Tgtje | zo okt. 17 2010, 12:46P.M. |
9 | Tom Dissevelt & Kid Baltan - Song of the 2nd Moon | 1 | Tgtje | zo okt. 17 2010, 01:16P.M. |
10 | Tom Dissevelt and Kid Baltan: Sonik Re-entry | 1 | Tgtje | zo okt. 17 2010, 01:17P.M. |
Rang | Discussie | Bekeken | Gestart door | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Herbie Hancock jams with his Fairlight CMI | 5357 | Tgtje | za aug. 23 2008, 06:57P.M. |
2 | YAMAHA DX 5 | 3771 | Tgtje | za aug. 23 2008, 07:23P.M. |
3 | MOS-LAB Modular | 3432 | Tgtje | vr feb. 06 2009, 05:09P.M. |
4 | Forbidden Planet | 3380 | Tgtje | za aug. 23 2008, 06:16P.M. |
5 | Henk Badings: Ca | 3083 | Tgtje | zo okt. 17 2010, 01:26P.M. |
6 | March of Hope | 2910 | Tgtje | za aug. 23 2008, 03:58P.M. |
7 | The Lungs | 2645 | Tgtje | zo okt. 17 2010, 01:01P.M. |
8 | ARP 2500 Modular Synth | 1688 | Tgtje | vr feb. 06 2009, 04:54P.M. |
9 | Fairlight Intro (computer aided music) | 1683 | Tgtje | za aug. 23 2008, 06:46P.M. |
10 | Tom Dissevelt - Ignition "1963" | 1632 | Tgtje | zo okt. 17 2010, 01:20P.M. |
Rang | Naam | Berichten | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Tgtje | 38 | 100% |
Rang | Naam | Berichten | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Tgtje | 33 | 100% |
Rang | Naam | Berichten | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Tgtje | 5 | 100% |
Online